壁挂式 51.2V 100A 锂离子电池,带高级 BMS
| 液压榨油机参数 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 模型 | MX180 | MX230 | MX260 | MX320 | MX360 | MX415 | MX460 |
| 产品容量 | 4 公斤/批 | 8 公斤/批 | 12 公斤/批 | 17 公斤/批 | 22 公斤/批 | 30 公斤/批 | 50 公斤/批 |
| 批次时间周期 | 10-12 分钟 | 8-10 分钟 | 8-10 分钟 | 8-10 分钟 | 12-15 分钟 | 12-15 分钟 | 12-15 分钟 |
| 电源 | 0.75 千瓦 | 1.5 千瓦 | 1.5 千瓦 | 2.2 千瓦 | 2.2 千瓦 | 2.2 千瓦 | 2.2 千瓦 |
| 工作压力 | 55-60Mpa | 55-60Mpa | 55-60Mpa | 55-60Mpa | 55-60Mpa | 55-60Mpa | 55-60Mpa |
| 温度控制 | 70° | 70° | 70° | 70° | 70° | 70° | 70° |
| 重量 | 550 公斤 | 950 公斤 | 1200 千克 | 1700 公斤 | 2000 公斤 | 2200 千克 | 3000 千克 |
| 超大毫米 | 800×900×1050 | 900×1000×1400 | 1050×1200×1650 | 1120×1200×1650 | 1200×1200×1680 | 1250×1250×1700 | 1450×1450×1950 |
| 产能以芝麻为基础,不同种子以实际产量为准 | |||||||
这是测试文本,单击 “编辑” 按钮更改此文本。

这是测试文本,单击 “编辑” 按钮更改此文本。

这是测试文本,单击 “编辑” 按钮更改此文本。

联系我们
如有任何问题或咨询,请发送电子邮件给我们,或使用我们的联系数据。我们很乐意回答您的问题。
主题 :












